E-cam elyaf kumaş (düz, dimi, saten)

Ürün Açıklaması
Alkali içermeyen ve mum içermeyen cam elyaf kumaş (düz dokuma, dimi dokuma) bir tür alev geciktirici, elektrik yalıtımı, yüksek sıcaklık dayanımı, yüksek çekme mukavemeti, hızlı reçine penetrasyonu, kumaş tasarlanabilirliği vb. Bu yeni malzeme ürünü, elektrik ve elektronik, spor malzemeleri, havacılık, askeri, ulaşım, kimya mühendisliği, inşaat mühendisliği ve çevre koruma ve diğer alanları kapsıyor. Bu ürün çeşidi düz dokuma ve dimi dokuma kumaş olarak ikiye ayrılmaktadır. Normal düz örgü tipi 80-400g/m2 ve genişlik 50-210cm aralığındadır. Özel ürünler müşteri ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir. Yabancı müşterilerden oybirliğiyle övgü.
Özellikler
1. Yüksek mukavemet, hızlı penetrasyon
2. Kumaş son derece tasarlanabilir
3. Korozyon direnci, elektrik yalıtımı vb. özelliklere sahiptir.
Özellikler | örgütsel yapı | yoğunluk (kök/cm) | Gram ağırlığı (g/m²) Atkı | çekme mukavemeti (N/mm) | İplik numarası (Teks) | tek fiber çapı (μm) | |||
radyal | Atkı | radyal | Atkı | radyal | Atkı | ||||
EW30 | düz örgü | 20±2 | 18±2 | 30±2 | 160'tan büyük veya eşit | 70'ten büyük veya 70'e eşit | 8 | 8 | 4.5 |
EW60 | düz örgü | 20±2 | 20±2 | 48±4 | 260'a eşit veya daha büyük | 260'a eşit veya daha büyük | 12.5 | 12.5 | 5.5 |
EW80 | düz örgü | 12±1 | 12±1 | 80±8 | 300'den büyük veya ona eşit | 300'den büyük veya ona eşit | 33 | 33 | 9 |
EWT80 | dimi | 12±2 | 12±2 | 80±8 | 300'den büyük veya ona eşit | 300'den büyük veya ona eşit | 33 | 33 | 9 |
EW100 | düz örgü | 16±1 | 15±1 | 110±10 | 400'den büyük veya ona eşit | 400'den büyük veya ona eşit | 33 | 33 | 9 |
EWt100 | dimi | 16±1 | 15±1 | 110±10 | 400'den büyük veya ona eşit | 400'den büyük veya ona eşit | 33 | 33 | 9 |
EW130 | düz örgü | 10±1 | 10±1 | 130±10 | 600'den büyük veya ona eşit | 600'den büyük veya ona eşit | 66 | 66 | 9 |
EW160 | düz örgü | 12±1 | 12±1 | 160±12 | 700'den büyük veya ona eşit | 650'den büyük veya eşit | 66 | 66 | 9 |
EWT160 | dimi | 12±1 | 12±1 | 160±12 | 700'den büyük veya ona eşit | 650'den büyük veya eşit | 66 | 66 | 9 |
EW200 | düz örgü | 8±0.5 | 7±0.5 | 198±14 | 700'den büyük veya ona eşit | 650'den büyük veya eşit | 132 | 132 | 9 |
EW200 | düz örgü | 16±1 | 13±1 | 200±20 | 900'den büyük veya ona eşit | 700'den büyük veya ona eşit | 66 | 66 | 9 |
EWT200 | dimi | 16±1 | 13±1 | 200±20 | 900'den büyük veya ona eşit | 700'den büyük veya ona eşit | 66 | 66 | 9 |
EW300 | düz örgü | 8±0.5 | 7±0.5 | 300±24 | 1000'den büyük veya ona eşit | 800'den büyük veya ona eşit | 200 | 200 | 13 |
EWT300 | dimi | 8±0.5 | 7±0.5 | 300±24 | 1000'den büyük veya ona eşit | 800'den büyük veya ona eşit | 200 | 200 | 13 |
EW400 | düz örgü | 8±0.5 | 7±0.5 | 400±32 | 1200'den büyük veya eşit | 1100'den büyük veya eşit | 264 | 264 | 13 |
EWT400 | dimi | 8±0.5 | 7±0.5 | 400±32 | 1200'den büyük veya eşit | 1100'den büyük veya eşit | 264 | 264 | 13 |
EWT400 | dimi | 6±0.5 | 7±0.5 | 400±32 | 1200'den büyük veya eşit | 1100'den büyük veya eşit | 330 | 330 | 13 |
Ücretsiz
